直通バス(授業実施日 約8分)
※行事等の際は、生徒の登下校時刻に合わせてバスが配車され、各クラスでお知らせしています。
平日ダイヤ
登校時 栃木駅発 |
時 | 分 |
---|
7 | 10 15 20 25 30 35 40 45(2台) 50 55 |
---|
8 | 00 05 10 15 20 25 30 40 55 |
---|
9 | 00 40 |
---|
10 | 16 |
---|
12 | 15 |
---|
下校時 国学院発 |
時 | 分 |
---|
12 | 30 |
---|
14 | 30 53 |
---|
15 | 30 35 40 55 |
---|
16 | 00 10 30 35 40 50 |
---|
17 | 00 20 30 55 |
---|
18 | 10 30 50 |
---|
19 | 05 15 |
---|
土曜ダイヤ
登校時 栃木駅発 |
時 | 分 |
---|
7 | 10 15 20 25 35 40 45 50 55 |
---|
8 | 00(2台) 05 10 15 20 25(2台) 30 35 40 45 50 |
---|
9 | 00 40 |
---|
10 | 16 |
---|
下校時 国学院発 |
時 | 分 |
---|
12 | 45 |
---|
13 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
---|
14 | 00 15 30 40 55 |
---|
15 | 00 |
---|
倭町経由市内周りバス(約13分)
(平):平日のみ運行 (土日):土日祝のみ運行 (土):土のみ運行
栃木駅発 |
時 | 分 |
---|
6 | 45(平) |
---|
7 | 43 |
---|
8 | 23 |
---|
9 | 25 51 |
---|
10 | 26 45(平)(土) |
---|
11 | 00 51 |
---|
12 | |
---|
13 | 05 35(平)(土) 51 |
---|
14 | 30 51 |
---|
15 | 30(平) |
---|
16 | 05 |
---|
17 | 00 25 50 |
---|
18 | 30(平) |
---|
国学院発 |
時 | 分 |
---|
6 | |
---|
7 | 01(平) 59 |
---|
8 | 39 |
---|
9 | 41 |
---|
10 | 06 41 |
---|
11 | 01(平)(土) 16 |
---|
12 | 06 |
---|
13 | 21 51(平)(土) |
---|
14 | 06 46 |
---|
15 | 06 45(平) |
---|
16 | 21 |
---|
17 | 16 41 |
---|
18 | 06 46(平) |
---|